%TITLE%
 HAT 510916/1500 35.27,-75.55
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1017.00,      3.00,     25.60,     22.70,     68.00,      6.00
   1000.00,    152.00,     24.50,     21.60,     68.00,      2.00
    950.00,    600.00,     21.30,     18.70,    113.00,      4.00
    900.00,   1069.00,     17.90,     15.50,    158.00,      8.00
    850.00,   1556.00,     14.20,     12.10,    180.00,     12.00
    800.00,   2066.00,     11.40,      9.30,    180.00,      8.00
    750.00,   2610.00,      9.20,      7.00,    180.00,      6.00
    700.00,   3173.00,      6.80,      4.60,    203.00,      8.00
    650.00,   3780.00,      3.30,      1.30,    248.00,     12.00
    600.00,   4424.00,     -0.70,     -2.60,    180.00,      8.00
    550.00,   5110.00,     -3.90,     -5.70,    203.00,     10.00
    500.00,   5860.00,     -8.00,     -9.80,    203.00,     19.00
    450.00,   6670.00,    -11.50,    -13.40,    225.00,     25.00
    400.00,   7566.00,    -17.30,    -19.60,    248.00,     21.00
    350.00,   8551.00,    -24.30,    -27.00,    248.00,     42.00
    300.00,   9657.00,    -33.10,    -36.70,    248.00,     40.00
    250.00,  10912.00,    -44.00,  -9999.00,    225.00,     50.00
    200.00,  12369.00,    -54.80,  -9999.00,    248.00,     73.00
    175.00,  13217.00,    -57.20,  -9999.00,    248.00,     39.00
    150.00,  14178.00,    -64.00,  -9999.00,    248.00,     25.00
    125.00,  15277.00,    -67.80,  -9999.00,    248.00,     37.00
    100.00,  16623.00,    -64.30,  -9999.00,    225.00,     27.00
%END%