%TITLE%
 BRO 520628/0300 25.90,-97.43
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1014.00,      7.00,     24.40,     22.70,    113.00,      8.00
   1000.00,    129.00,     24.10,     20.80,    113.00,     13.00
    950.00,    580.00,     23.30,     16.40,    135.00,     27.00
    900.00,   1050.00,     20.30,     14.90,    158.00,     27.00
    850.00,   1542.00,     17.00,     13.10,    158.00,     21.00
    800.00,   2058.00,     14.50,     10.90,    135.00,     21.00
    750.00,   2610.00,     12.60,      7.70,    135.00,     19.00
    700.00,   3181.00,      9.50,      4.50,    135.00,     12.00
    650.00,   3800.00,      5.80,      1.00,    113.00,     12.00
    600.00,   4445.00,      1.70,     -2.80,    113.00,      4.00
    550.00,   5150.00,     -2.60,     -6.90,     68.00,      4.00
    500.00,   5892.00,     -6.80,    -17.20,    135.00,      8.00
    450.00,   6720.00,    -12.50,    -25.70,    180.00,      6.00
    400.00,   7598.00,    -19.10,    -26.90,    225.00,     12.00
    350.00,   8579.00,    -25.80,    -35.90,    225.00,     17.00
    300.00,   9674.00,    -34.70,    -43.70,    248.00,     17.00
    250.00,  10919.00,    -45.20,  -9999.00,    270.00,     29.00
    200.00,  12379.00,    -54.70,  -9999.00,    270.00,     25.00
    175.00,  13222.00,    -60.00,  -9999.00,    270.00,     15.00
    150.00,  14169.00,    -65.30,  -9999.00,    315.00,     10.00
    125.00,  15266.00,    -70.00,  -9999.00,    180.00,      8.00
    100.00,  16586.00,    -71.60,  -9999.00,     68.00,      8.00
%END%