%TITLE%
 YEM 520907/0300 25.27,-76.30
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1010.00,     27.00,     27.90,     24.70,    135.00,      6.00
   1000.00,    115.00,     26.80,     23.70,    113.00,      8.00
    950.00,    580.00,  -9999.00,  -9999.00,    113.00,     12.00
    900.00,   1035.00,  -9999.00,  -9999.00,    113.00,     12.00
    850.00,   1524.00,     16.00,     14.20,    113.00,     10.00
    800.00,   2038.00,     13.60,     10.80,    113.00,     10.00
    750.00,   2590.00,     11.40,      7.50,    113.00,     10.00
    700.00,   3156.00,      8.90,      3.10,     90.00,     10.00
    650.00,   3780.00,      4.80,      0.60,     90.00,      6.00
    600.00,   4416.00,      1.40,     -8.10,     68.00,      6.00
    550.00,   5120.00,     -2.10,    -13.00,     68.00,      8.00
    500.00,   5861.00,     -6.80,    -10.80,     90.00,     13.00
    450.00,   6690.00,    -10.60,    -15.70,     90.00,     15.00
    400.00,   7572.00,    -17.00,    -27.90,     68.00,     13.00
    350.00,   8558.00,    -25.00,    -32.40,     68.00,     15.00
    300.00,   9656.00,    -34.10,    -40.50,     68.00,     12.00
    250.00,  10906.00,    -43.40,  -9999.00,     23.00,     12.00
    200.00,  12368.00,    -54.90,  -9999.00,    315.00,     27.00
    175.00,  13210.00,    -61.40,  -9999.00,    293.00,     25.00
    150.00,  14150.00,    -68.20,  -9999.00,    180.00,     15.00
    125.00,  15228.00,    -73.40,  -9999.00,    135.00,     12.00
    100.00,  16534.00,    -71.60,  -9999.00,    135.00,     12.00
%END%