%TITLE%
 YGM 540510/0400 50.62,-97.03
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1017.00,      6.00,     20.50,     20.00,      0.00,      0.00
   1000.00,    155.00,     24.30,     18.90,    158.00,      2.00
    950.00,    600.00,     23.10,      8.80,    180.00,      4.00
    900.00,   1071.00,     19.70,      7.10,  -9999.00,  -9999.00
    850.00,   1559.00,     15.20,      8.20,    293.00,      6.00
    800.00,   2069.00,     11.60,      2.40,    293.00,      8.00
    750.00,   2610.00,      8.30,      0.10,    315.00,      8.00
    700.00,   3171.00,      6.20,    -11.80,    293.00,      8.00
    650.00,   3780.00,      2.30,    -16.20,    270.00,     10.00
    600.00,   4413.00,     -1.70,  -9999.00,    270.00,     15.00
    550.00,   5100.00,     -5.10,  -9999.00,    270.00,     17.00
    500.00,   5843.00,     -9.90,  -9999.00,    270.00,     17.00
    450.00,   6660.00,    -16.00,  -9999.00,    270.00,     23.00
    400.00,   7510.00,    -24.60,  -9999.00,    270.00,     25.00
    350.00,   8468.00,    -31.50,  -9999.00,    248.00,     25.00
    300.00,   9542.00,    -39.30,  -9999.00,    270.00,     37.00
    250.00,  10770.00,    -47.80,  -9999.00,    270.00,     77.00
    200.00,  12207.00,    -58.00,  -9999.00,    248.00,     94.00
    175.00,  13036.00,    -63.70,  -9999.00,    248.00,     90.00
    150.00,  13970.00,    -67.50,  -9999.00,    270.00,     83.00
    125.00,  15059.00,    -69.70,  -9999.00,    293.00,     50.00
    100.00,  16385.00,    -70.00,  -9999.00,    270.00,     42.00
%END%