%TITLE%
 NEJ 540704/0900 47.68,-122.27
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1015.00,     19.00,     12.10,      8.20,    360.00,      4.00
   1000.00,    135.00,     11.60,      7.70,    360.00,      4.00
    950.00,    580.00,     12.10,      7.20,     23.00,      6.00
    900.00,   1015.00,     10.50,      4.90,    338.00,      6.00
    850.00,   1489.00,      8.70,      3.50,    180.00,      4.00
    800.00,   1990.00,      7.10,      1.60,    180.00,     12.00
    750.00,   2510.00,      6.20,  -9999.00,    203.00,     21.00
    700.00,   3080.00,      3.10,  -9999.00,    180.00,     27.00
    650.00,   3690.00,     -0.20,    -12.40,    203.00,     35.00
    600.00,   4311.00,     -4.40,    -13.50,    203.00,     44.00
    550.00,   5000.00,     -8.40,    -18.20,    203.00,     56.00
    500.00,   5722.00,    -13.90,    -21.80,    203.00,     52.00
    450.00,   6510.00,    -20.00,    -32.10,    203.00,     67.00
    400.00,   7373.00,    -26.10,    -34.70,    203.00,     77.00
    350.00,   8324.00,    -33.00,    -42.60,    203.00,     85.00
    300.00,   9390.00,    -41.00,  -9999.00,    225.00,    123.00
    250.00,  10602.00,    -51.00,  -9999.00,    225.00,    116.00
    200.00,  12032.00,    -57.10,  -9999.00,    225.00,    154.00
    175.00,  12883.00,    -54.70,  -9999.00,    225.00,    108.00
    150.00,  13867.00,    -55.00,  -9999.00,    225.00,    117.00
    125.00,  15030.00,    -55.20,  -9999.00,    225.00,     77.00
%END%