%TITLE%
 YRB 550430/0300 74.72,-94.98
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1018.00,     62.00,    -14.80,    -17.50,    248.00,     10.00
   1000.00,    197.00,    -16.90,    -19.70,    248.00,     12.00
    950.00,    570.00,    -18.60,    -20.90,    248.00,     12.00
    900.00,    980.00,    -19.50,    -21.40,    270.00,     12.00
    850.00,   1408.00,    -16.60,    -22.10,    270.00,     12.00
    800.00,   1864.00,    -15.80,    -23.40,    270.00,     10.00
    750.00,   2331.00,    -18.80,    -25.00,    270.00,     10.00
    700.00,   2856.00,    -21.90,    -27.00,    293.00,     15.00
    650.00,   3390.00,    -24.00,    -27.90,    293.00,     23.00
    600.00,   3977.00,    -27.20,    -30.80,    293.00,     29.00
    550.00,   4590.00,    -31.10,    -34.50,    293.00,     35.00
    500.00,   5267.00,    -35.10,    -38.30,    293.00,     40.00
    450.00,   5990.00,    -39.70,    -42.90,    293.00,     44.00
    400.00,   6787.00,    -45.50,  -9999.00,    293.00,     46.00
    350.00,   7667.00,    -49.60,  -9999.00,    293.00,     50.00
    300.00,   8682.00,    -45.10,  -9999.00,    293.00,     58.00
    250.00,   9910.00,    -41.60,  -9999.00,    293.00,     40.00
    200.00,  11426.00,    -41.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    175.00,  12328.00,    -42.90,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    150.00,  13361.00,    -45.30,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    125.00,  14571.00,    -47.10,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    100.00,  16041.00,    -50.20,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
%END%