%TITLE%
 YAR 550628/0300 47.30,-53.98
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1014.00,     17.00,     11.70,     10.60,    225.00,     10.00
   1000.00,    134.00,     13.80,     12.70,    225.00,     13.00
    950.00,    580.00,     18.00,     14.70,    248.00,     19.00
    900.00,   1032.00,     14.70,      8.40,    270.00,     15.00
    850.00,   1512.00,     11.00,      6.00,    315.00,      8.00
    800.00,   2014.00,      7.10,      3.00,    338.00,     12.00
    750.00,   2540.00,      3.50,     -0.50,    315.00,     13.00
    700.00,   3100.00,      2.40,  -9999.00,    270.00,     19.00
    650.00,   3700.00,      0.90,  -9999.00,    270.00,     25.00
    600.00,   4334.00,     -3.60,  -9999.00,    270.00,     29.00
    550.00,   5000.00,     -8.20,  -9999.00,    270.00,     31.00
    500.00,   5748.00,    -13.30,  -9999.00,    248.00,     33.00
    450.00,   6530.00,    -18.80,  -9999.00,    248.00,     48.00
    400.00,   7409.00,    -24.40,  -9999.00,    248.00,     62.00
    350.00,   8379.00,    -31.00,    -37.80,    248.00,     75.00
    300.00,   9453.00,    -40.10,  -9999.00,    270.00,     94.00
    250.00,  10670.00,    -49.50,  -9999.00,    248.00,    117.00
    200.00,  12100.00,    -58.60,  -9999.00,    248.00,    114.00
    175.00,  12935.00,    -59.50,  -9999.00,    248.00,     81.00
    150.00,  13900.00,    -59.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
%END%