%TITLE%
 MFR 550806/0300 42.37,-122.87
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,     87.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    966.00,    401.00,     34.00,      7.90,    360.00,     10.00
    950.00,    560.00,     33.30,      8.00,    360.00,     12.00
    900.00,   1036.00,     29.20,      7.20,    338.00,     23.00
    850.00,   1541.00,     24.90,      6.10,    315.00,     19.00
    800.00,   2068.00,     20.30,      4.40,    293.00,     15.00
    750.00,   2620.00,     15.50,      2.00,    248.00,      8.00
    700.00,   3202.00,     10.50,     -0.60,    158.00,     19.00
    650.00,   3820.00,      6.20,     -9.60,    158.00,     13.00
    630.00,   4080.00,      4.50,    -15.30,  -9999.00,  -9999.00
    600.00,   4465.00,      1.60,  -9999.00,     23.00,      2.00
    550.00,   5160.00,     -3.20,  -9999.00,    315.00,      8.00
    500.00,   5907.00,     -8.40,  -9999.00,    293.00,      8.00
    473.00,   6350.00,    -11.30,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    450.00,   6720.00,    -14.60,  -9999.00,    225.00,     21.00
    400.00,   7594.00,    -22.00,  -9999.00,    225.00,     13.00
    350.00,   8561.00,    -28.00,    -32.80,    203.00,     12.00
    300.00,   9648.00,    -36.00,    -40.60,    225.00,     50.00
    250.00,  10888.00,    -45.30,  -9999.00,    203.00,     40.00
    215.00,  11890.00,    -53.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    200.00,  12343.00,    -55.40,  -9999.00,    225.00,     31.00
    175.00,  13186.00,    -59.60,  -9999.00,    203.00,     31.00
    150.00,  14139.00,    -64.20,  -9999.00,    203.00,     29.00
    145.00,  14360.00,    -65.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    125.00,  15251.00,    -65.00,  -9999.00,    270.00,     27.00
    100.00,  16617.00,    -62.90,  -9999.00,    135.00,     12.00
%END%