%TITLE%
 MFR 551017/1500 42.37,-122.87
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,    126.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    967.00,    401.00,      5.70,      5.40,      0.00,      0.00
    950.00,    540.00,     11.80,      9.00,      0.00,      0.00
    948.00,    560.00,     12.30,      9.30,  -9999.00,  -9999.00
    901.00,   1000.00,     20.50,      6.40,  -9999.00,  -9999.00
    900.00,   1008.00,     20.60,      6.50,    135.00,      6.00
    880.00,   1200.00,     21.50,      1.70,  -9999.00,  -9999.00
    850.00,   1500.00,     19.30,      0.40,    158.00,     19.00
    807.00,   1940.00,     18.10,     -2.20,  -9999.00,  -9999.00
    800.00,   2019.00,     17.60,     -2.10,    180.00,     13.00
    750.00,   2580.00,     13.00,     -3.70,    180.00,     10.00
    700.00,   3139.00,      7.70,     -5.00,    180.00,     13.00
    650.00,   3760.00,      1.90,     -7.40,    158.00,     15.00
    600.00,   4382.00,     -4.00,    -10.80,    158.00,     13.00
    550.00,   5070.00,     -9.70,    -15.80,    158.00,     21.00
    540.00,   5200.00,    -10.60,    -16.80,  -9999.00,  -9999.00
    500.00,   5793.00,    -13.70,    -27.10,    180.00,     25.00
    450.00,   6600.00,    -19.70,  -9999.00,    158.00,     37.00
    400.00,   7452.00,    -24.70,  -9999.00,    135.00,     37.00
    389.00,   7654.00,    -26.20,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
%END%