%TITLE%
 GUN 551202/1500 32.41,-86.23
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1015.00,     53.00,      9.80,      9.00,    135.00,     13.00
   1000.00,    177.00,     10.10,      8.50,    158.00,     19.00
    950.00,    600.00,     13.70,     11.90,    180.00,     35.00
    900.00,   1064.00,     12.10,     10.50,    203.00,     31.00
    850.00,   1541.00,      9.90,      9.10,    225.00,     29.00
    800.00,   2043.00,      7.00,      4.70,    293.00,     27.00
    750.00,   2560.00,      3.70,      1.90,    293.00,     17.00
    700.00,   3130.00,      0.40,     -0.90,    225.00,     19.00
    650.00,   3720.00,     -2.80,     -4.20,    225.00,     40.00
    600.00,   4353.00,     -6.20,     -8.00,    225.00,     46.00
    550.00,   5020.00,     -9.90,    -12.20,    225.00,     40.00
    500.00,   5760.00,    -13.80,    -16.50,    225.00,     52.00
    450.00,   6550.00,    -18.40,    -21.90,    248.00,     58.00
    400.00,   7424.00,    -23.60,    -27.50,    248.00,     81.00
    350.00,   8386.00,    -30.60,    -34.30,    248.00,     81.00
    300.00,   9462.00,    -38.30,    -41.70,    248.00,    104.00
    250.00,  10688.00,    -47.40,  -9999.00,    248.00,    125.00
    200.00,  12126.00,    -58.70,  -9999.00,    248.00,    135.00
    175.00,  12952.00,    -63.70,  -9999.00,    248.00,    158.00
    150.00,  13884.00,    -68.80,  -9999.00,    248.00,    131.00
    125.00,  14976.00,    -68.30,  -9999.00,    248.00,    102.00
    100.00,  16311.00,    -69.90,  -9999.00,    248.00,     67.00
%END%