%TITLE%
 YEU 560211/1500 79.98,-85.95
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1005.00,      7.00,    -32.50,    -38.10,      0.00,      0.00
   1000.00,     42.00,    -31.80,    -37.40,      0.00,      0.00
    950.00,    420.00,    -25.40,    -31.00,    154.00,     10.00
    900.00,    804.00,    -22.90,    -28.30,    156.00,     17.00
    850.00,   1222.00,    -22.00,    -27.10,    160.00,     23.00
    800.00,   1667.00,    -22.70,    -27.30,    172.00,     25.00
    750.00,   2140.00,    -23.90,    -28.10,    181.00,     31.00
    700.00,   2638.00,    -27.60,    -30.80,    182.00,     31.00
    650.00,   3170.00,    -31.70,    -34.90,    181.00,     37.00
    600.00,   3724.00,    -36.00,    -39.30,    183.00,     42.00
    550.00,   4330.00,    -40.40,  -9999.00,    187.00,     50.00
    500.00,   4966.00,    -44.70,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    450.00,   5680.00,    -48.70,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    400.00,   6430.00,    -53.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    350.00,   7284.00,    -56.40,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    300.00,   8252.00,    -59.60,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    250.00,   9390.00,    -60.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    200.00,  10778.00,    -61.20,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    175.00,  11601.00,    -63.20,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    150.00,  12541.00,    -65.60,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    125.00,  13640.00,    -68.10,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    100.00,  14963.00,    -72.80,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
%END%