%TITLE%
 BOI 560412/1500 43.57,-116.22
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,    130.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    950.00,    550.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    915.00,    868.00,      6.20,      1.50,    160.00,      6.00
    900.00,   1003.00,      5.50,     -0.10,    150.00,     10.00
    850.00,   1469.00,      3.40,     -5.80,    117.00,     13.00
    800.00,   1957.00,      0.40,     -8.80,    138.00,     15.00
    750.00,   2480.00,     -2.60,    -11.80,    152.00,     15.00
    700.00,   3015.00,     -5.90,    -15.10,    169.00,     12.00
    695.00,   3071.00,     -6.20,    -15.40,  -9999.00,  -9999.00
    650.00,   3568.00,    -10.70,    -18.40,    172.00,     10.00
    600.00,   4200.00,    -15.50,    -23.30,    178.00,     12.00
    550.00,   4850.00,    -19.80,    -22.20,  -9999.00,  -9999.00
    450.00,   6310.00,    -31.80,  -9999.00,    158.00,     10.00
    400.00,   7126.00,    -38.60,  -9999.00,    117.00,     23.00
    350.00,   8033.00,    -43.20,  -9999.00,     77.00,     44.00
    300.00,   9058.00,    -48.50,  -9999.00,     85.00,     33.00
    276.00,   9600.00,    -51.20,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    250.00,  10246.00,    -51.80,  -9999.00,     94.00,     21.00
    200.00,  11688.00,    -53.10,  -9999.00,    124.00,     12.00
    175.00,  12546.00,    -53.80,  -9999.00,    127.00,     10.00
    150.00,  13536.00,    -52.40,  -9999.00,     75.00,      8.00
    125.00,  14698.00,    -57.20,  -9999.00,    153.00,      2.00
    100.00,  16101.00,    -58.00,  -9999.00,    213.00,      6.00
%END%