%TITLE%
 NY9 560627/0300 40.73,-73.60
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1012.00,     23.00,     21.50,     13.90,    190.00,      4.00
   1000.00,    127.00,     21.20,     13.60,    190.00,     10.00
    950.00,    590.00,     20.00,     12.50,    210.00,     13.00
    900.00,   1035.00,     17.10,     10.20,    250.00,     12.00
    850.00,   1520.00,     15.40,      1.90,    250.00,     12.00
    800.00,   2032.00,     14.00,  -9999.00,    241.00,     12.00
    750.00,   2590.00,     11.30,  -9999.00,    230.00,     12.00
    700.00,   3145.00,      8.50,  -9999.00,    230.00,     12.00
    650.00,   3770.00,      5.60,  -9999.00,    230.00,     12.00
    600.00,   4405.00,      2.20,  -9999.00,    230.00,     10.00
    550.00,   5100.00,     -2.60,  -9999.00,    233.00,     25.00
    500.00,   5848.00,     -7.70,  -9999.00,    240.00,     31.00
    450.00,   6670.00,    -12.70,    -20.00,    242.00,     31.00
    400.00,   7548.00,    -19.30,    -23.50,    260.00,     35.00
    350.00,   8533.00,    -23.40,    -37.80,    280.00,     35.00
    300.00,   9643.00,    -31.70,    -43.10,    300.00,     42.00
    250.00,  10903.00,    -41.80,  -9999.00,    300.00,     23.00
    200.00,  12380.00,    -53.40,  -9999.00,    280.00,     33.00
    175.00,  13228.00,    -58.30,  -9999.00,    280.00,     52.00
    150.00,  14185.00,    -63.20,  -9999.00,    280.00,     50.00
    125.00,  15290.00,    -67.20,  -9999.00,    280.00,     40.00
    100.00,  16642.00,    -66.60,  -9999.00,    280.00,     27.00
%END%