%TITLE%
 DAY 560803/0900 39.90,-84.20
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,    169.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    985.00,    299.00,     15.60,     12.00,     50.00,      8.00
    956.00,    560.00,     20.00,     12.70,  -9999.00,  -9999.00
    950.00,    600.00,     19.80,     12.30,     42.00,     10.00
    900.00,   1072.00,     16.90,      9.30,     30.00,     10.00
    866.00,   1400.00,     14.80,      6.90,  -9999.00,  -9999.00
    850.00,   1558.00,     14.90,      2.40,    355.00,      6.00
    800.00,   2070.00,     15.70,  -9999.00,    337.00,      4.00
    750.00,   2600.00,     12.60,  -9999.00,    353.00,      6.00
    700.00,   3190.00,      8.70,     -1.10,    319.00,      6.00
    680.00,   3410.00,      6.50,      1.00,  -9999.00,  -9999.00
    650.00,   3800.00,      4.70,     -0.70,    317.00,      8.00
    600.00,   4450.00,      1.20,     -4.20,    298.00,     13.00
    550.00,   5130.00,     -2.50,     -8.00,    295.00,     15.00
    500.00,   5898.00,     -6.00,    -12.70,    301.00,     10.00
    450.00,   6710.00,    -10.70,    -17.50,    308.00,     10.00
    400.00,   7610.00,    -17.00,    -22.00,    318.00,     17.00
    350.00,   8598.00,    -24.30,    -30.00,    322.00,     29.00
    300.00,   9702.00,    -32.70,    -39.90,    318.00,     35.00
    250.00,  10960.00,    -42.40,  -9999.00,    317.00,     39.00
    200.00,  12430.00,    -55.00,  -9999.00,    313.00,     37.00
    175.00,  13270.00,    -61.20,  -9999.00,    304.00,     50.00
    150.00,  14210.00,    -67.70,  -9999.00,    305.00,     44.00
    134.00,  14930.00,    -72.10,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    125.00,  15292.00,    -71.00,  -9999.00,    321.00,     29.00
    100.00,  16624.00,    -66.60,  -9999.00,    344.00,      8.00
%END%