%TITLE%
 MGM 560806/2100 32.30,-86.40
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1005.00,     61.00,     34.80,     21.80,    280.00,      8.00
   1000.00,    106.00,     34.30,     22.00,    280.00,      8.00
    950.00,    570.00,     30.00,     20.80,    285.00,      8.00
    900.00,   1051.00,     25.50,     19.40,    296.00,      8.00
    850.00,   1552.00,     20.80,     17.20,    296.00,      8.00
    824.00,   1820.00,     18.40,     16.00,  -9999.00,  -9999.00
    800.00,   2076.00,     17.10,     11.60,    356.00,     12.00
    750.00,   2630.00,     14.40,      0.60,     16.00,     12.00
    744.00,   2700.00,     14.10,     -0.70,  -9999.00,  -9999.00
    700.00,   3202.00,     10.00,      0.30,     33.00,     15.00
    650.00,   3820.00,      5.70,    -10.50,      4.00,     17.00
    600.00,   4463.00,      2.10,    -17.40,    350.00,     15.00
    550.00,   5160.00,     -1.10,  -9999.00,    350.00,     15.00
    500.00,   5915.00,     -4.70,  -9999.00,    356.00,     13.00
    450.00,   6750.00,    -10.30,    -27.40,    350.00,      4.00
    400.00,   7633.00,    -16.40,    -31.80,    350.00,      6.00
    350.00,   8621.00,    -24.00,    -36.60,    327.00,      6.00
    300.00,   9727.00,    -32.40,    -42.60,    302.00,     10.00
    250.00,  10987.00,    -42.00,  -9999.00,    255.00,     10.00
    200.00,  12460.00,    -53.20,  -9999.00,    184.00,     19.00
    175.00,  13306.00,    -59.90,  -9999.00,    176.00,     13.00
    150.00,  14253.00,    -66.10,  -9999.00,    180.00,     12.00
    126.00,  15290.00,    -72.70,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    125.00,  15339.00,    -72.80,  -9999.00,    178.00,      6.00
    112.00,  16010.00,    -74.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    102.00,  16529.00,    -72.40,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
%END%