%TITLE%
 78107 561121/0300 22.37,-73.03
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1014.00,     21.00,     24.00,     20.70,     90.00,      6.00
   1000.00,    141.00,     25.10,     21.80,     90.00,     10.00
    950.00,    590.00,     21.30,     18.50,     90.00,     15.00
    900.00,   1058.00,     18.00,     15.40,     87.00,     13.00
    850.00,   1546.00,     15.70,     12.50,     82.00,     12.00
    800.00,   2060.00,     13.30,      9.50,     90.00,     10.00
    750.00,   2600.00,     10.90,      6.50,     90.00,      6.00
    700.00,   3176.00,      7.50,      0.50,     66.00,      6.00
    650.00,   3780.00,      4.50,     -2.40,     40.00,      8.00
    600.00,   4432.00,      1.80,    -13.10,     43.00,      6.00
    550.00,   5130.00,     -0.70,    -18.70,     16.00,     13.00
    500.00,   5884.00,     -6.70,  -9999.00,    360.00,     17.00
    450.00,   6700.00,     -9.40,  -9999.00,     10.00,     15.00
    400.00,   7599.00,    -17.20,  -9999.00,     10.00,     23.00
    350.00,   8584.00,    -25.60,  -9999.00,      1.00,     29.00
    300.00,   9681.00,    -34.60,  -9999.00,    350.00,     29.00
    250.00,  10929.00,    -44.40,  -9999.00,    350.00,     29.00
    200.00,  12389.00,    -55.90,  -9999.00,    345.00,     23.00
    175.00,  13226.00,    -62.70,  -9999.00,    330.00,     35.00
    150.00,  14161.00,    -70.00,  -9999.00,    320.00,     31.00
    125.00,  15232.00,    -73.90,  -9999.00,    317.00,     37.00
    100.00,  16536.00,    -74.10,  -9999.00,    338.00,     25.00
%END%