%TITLE%
 MFR 570712/0000 42.37,-122.87
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,    119.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    969.00,    401.00,     29.60,     11.60,    325.00,     15.00
    950.00,    590.00,     25.60,     11.00,    321.00,     15.00
    940.00,    670.00,     23.70,     10.00,  -9999.00,  -9999.00
    900.00,   1046.00,     20.20,      9.50,    315.00,     12.00
    850.00,   1536.00,     16.00,      8.20,    279.00,      6.00
    835.00,   1690.00,     14.70,      7.50,  -9999.00,  -9999.00
    800.00,   2049.00,     13.20,      2.70,    210.00,     12.00
    770.00,   2360.00,     12.00,     -3.00,  -9999.00,  -9999.00
    750.00,   2590.00,     10.20,     -3.80,    187.00,     19.00
    700.00,   3161.00,      5.90,     -6.60,    192.00,     27.00
    650.00,   3750.00,      1.50,    -14.20,    217.00,     25.00
    600.00,   4404.00,     -2.00,    -20.80,    226.00,     27.00
    550.00,   5100.00,     -6.00,  -9999.00,    222.00,     37.00
    500.00,   5833.00,    -10.60,  -9999.00,    217.00,     46.00
    450.00,   6630.00,    -15.70,  -9999.00,    216.00,     44.00
    400.00,   7518.00,    -22.50,    -35.90,    214.00,     54.00
    350.00,   8481.00,    -31.00,    -42.80,    207.00,     48.00
    300.00,   9556.00,    -39.00,    -47.20,    210.00,     54.00
    250.00,  10780.00,    -49.00,  -9999.00,    223.00,     33.00
    200.00,  12206.00,    -59.50,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    175.00,  13052.00,    -53.80,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    157.00,  13760.00,    -50.90,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    150.00,  14052.00,    -52.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    125.00,  15221.00,    -56.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    102.00,  16530.00,    -56.40,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    100.00,  16646.00,    -55.90,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
%END%