%TITLE%
 CAR 570717/0000 46.87,-68.01
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,     95.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    989.00,    191.00,     18.30,     13.00,    320.00,      8.00
    950.00,    520.00,     16.00,     11.00,    352.00,     17.00
    900.00,    992.00,     12.80,      8.30,    356.00,     25.00
    850.00,   1470.00,      9.40,      5.60,    358.00,     29.00
    800.00,   1972.00,      5.80,      2.40,    360.00,     35.00
    768.00,   2300.00,      3.40,      0.30,  -9999.00,  -9999.00
    750.00,   2500.00,      2.20,     -0.70,      5.00,     29.00
    700.00,   3053.00,     -1.20,     -3.90,    355.00,     33.00
    650.00,   3630.00,     -4.90,     -7.30,    360.00,     29.00
    600.00,   4267.00,     -8.90,    -11.10,      3.00,     19.00
    550.00,   4920.00,    -12.90,    -17.20,    356.00,     27.00
    500.00,   5657.00,    -17.40,    -23.50,    348.00,     27.00
    450.00,   6420.00,    -23.10,    -29.20,    342.00,     19.00
    400.00,   7288.00,    -29.40,    -35.50,    336.00,     19.00
    350.00,   8228.00,    -37.30,    -45.00,    335.00,     23.00
    300.00,   9273.00,    -46.10,  -9999.00,    330.00,     19.00
    255.00,  10320.00,    -55.40,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    250.00,  10461.00,    -53.30,  -9999.00,    351.00,     23.00
    232.00,  10960.00,    -45.90,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    200.00,  11938.00,    -45.10,  -9999.00,    325.00,     21.00
    175.00,  12830.00,    -45.60,  -9999.00,    319.00,     19.00
    150.00,  13853.00,    -47.70,  -9999.00,    317.00,     19.00
    125.00,  15053.00,    -48.90,  -9999.00,    316.00,     10.00
    100.00,  16513.00,    -50.50,  -9999.00,    322.00,     10.00
%END%