%TITLE%
 JSJ 570717/1200 18.43,-66.00
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1015.00,      6.00,     27.10,     22.70,     60.00,     10.00
   1000.00,    138.00,     26.20,     21.80,     68.00,     19.00
    950.00,    600.00,     23.10,     19.10,     79.00,     29.00
    900.00,   1061.00,     20.00,     16.20,     88.00,     27.00
    850.00,   1553.00,     16.50,     13.00,     81.00,     25.00
    800.00,   2067.00,     13.50,      8.60,     90.00,     29.00
    750.00,   2610.00,     13.50,     -6.10,    100.00,     29.00
    700.00,   3191.00,      8.90,     -8.10,    106.00,     27.00
    650.00,   3800.00,      4.00,    -11.20,    102.00,     21.00
    600.00,   4445.00,      1.60,  -9999.00,     94.00,     15.00
    550.00,   5130.00,     -2.70,  -9999.00,    122.00,     13.00
    500.00,   5891.00,     -7.30,  -9999.00,    215.00,      8.00
    450.00,   6700.00,    -12.20,  -9999.00,    232.00,     13.00
    400.00,   7598.00,    -18.20,  -9999.00,    184.00,     15.00
    350.00,   8581.00,    -25.40,  -9999.00,    210.00,     10.00
    300.00,   9681.00,    -33.90,  -9999.00,    215.00,     17.00
    250.00,  10935.00,    -43.90,  -9999.00,    232.00,     27.00
    200.00,  12393.00,    -56.40,  -9999.00,    248.00,     29.00
    175.00,  13229.00,    -62.80,  -9999.00,    258.00,     33.00
    150.00,  14166.00,    -68.00,  -9999.00,    255.00,     27.00
    125.00,  15254.00,    -70.10,  -9999.00,    239.00,     17.00
    100.00,  16584.00,    -68.80,  -9999.00,     89.00,     12.00
%END%