%TITLE%
 UGM 570720/0000 19.90,-75.15
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1011.00,     29.00,     30.60,     23.80,    135.00,      6.00
   1000.00,    127.00,     29.90,     23.10,    118.00,      4.00
    950.00,    600.00,     26.40,     19.00,    140.00,      4.00
    900.00,   1059.00,     22.80,     14.90,    180.00,      8.00
    850.00,   1554.00,     19.10,     11.70,    113.00,      8.00
    800.00,   2074.00,     15.60,     10.40,    128.00,      8.00
    750.00,   2600.00,     12.00,      8.80,    132.00,     10.00
    700.00,   3196.00,     10.00,      1.40,    134.00,     12.00
    650.00,   3800.00,      6.20,     -3.40,     90.00,      8.00
    600.00,   4461.00,      2.00,     -9.20,    120.00,     12.00
    550.00,   5150.00,     -3.00,    -14.40,    127.00,     10.00
    500.00,   5904.00,     -8.60,    -19.70,    190.00,     10.00
    450.00,   6700.00,    -14.60,    -19.90,    224.00,      6.00
    400.00,   7594.00,    -20.20,    -28.30,    222.00,      4.00
    350.00,   8570.00,    -27.30,    -36.70,    240.00,      4.00
    300.00,   9660.00,    -36.00,    -44.00,     30.00,      8.00
    250.00,  10903.00,    -45.10,  -9999.00,     22.00,     12.00
    200.00,  12355.00,    -56.10,  -9999.00,     50.00,     10.00
    175.00,  13193.00,    -62.10,  -9999.00,     22.00,     13.00
    150.00,  14138.00,    -64.80,  -9999.00,     13.00,     29.00
    125.00,  15246.00,    -66.30,  -9999.00,    330.00,     12.00
    100.00,  16582.00,    -72.00,  -9999.00,     60.00,     13.00
%END%