%TITLE%
 TPA 570728/0000 27.97,-82.53
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1016.00,      8.00,     28.30,     23.90,    240.00,      8.00
   1000.00,    150.00,     27.40,     21.90,    236.00,      8.00
    950.00,    600.00,     23.40,     20.30,    231.00,     10.00
    900.00,   1073.00,     20.60,     16.20,    215.00,     10.00
    850.00,   1566.00,     17.90,     11.70,    200.00,     13.00
    800.00,   2081.00,     14.30,      6.40,    188.00,     15.00
    750.00,   2610.00,     10.80,      0.80,    214.00,     10.00
    700.00,   3196.00,      7.80,     -2.80,    220.00,      8.00
    650.00,   3800.00,      5.60,    -10.60,    228.00,     10.00
    645.00,   3860.00,      5.50,    -11.50,  -9999.00,  -9999.00
    600.00,   4456.00,      1.80,    -11.00,    222.00,      8.00
    550.00,   5160.00,     -2.50,    -11.50,    216.00,     10.00
    500.00,   5904.00,     -7.30,    -13.30,    289.00,      4.00
    497.00,   5960.00,     -7.60,    -13.20,  -9999.00,  -9999.00
    450.00,   6720.00,    -12.80,    -25.00,      7.00,      4.00
    400.00,   7607.00,    -18.90,    -30.50,     48.00,      6.00
    350.00,   8588.00,    -26.00,    -33.70,     40.00,     10.00
    300.00,   9688.00,    -33.80,  -9999.00,     45.00,     23.00
    250.00,  10940.00,    -44.00,  -9999.00,     46.00,     35.00
    200.00,  12395.00,    -57.20,  -9999.00,     39.00,     44.00
    175.00,  13227.00,    -63.00,  -9999.00,     40.00,     54.00
    173.00,  13300.00,    -63.60,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    150.00,  14168.00,    -66.70,  -9999.00,     48.00,     50.00
    125.00,  15260.00,    -70.50,  -9999.00,     53.00,     37.00
    113.00,  15850.00,    -72.50,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    100.00,  16578.00,    -70.90,  -9999.00,     61.00,     25.00
%END%