%TITLE%
 SLE 570728/0600 44.92,-123.00
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1012.00,     61.00,     18.10,     12.80,    330.00,      8.00
   1000.00,    163.00,     17.70,     12.60,    337.00,      8.00
    950.00,    600.00,     15.50,     10.90,     26.00,     12.00
    900.00,   1057.00,     13.30,      9.20,     38.00,      6.00
    870.00,   1340.00,     11.90,      8.20,  -9999.00,  -9999.00
    850.00,   1537.00,     11.40,      4.20,    328.00,      4.00
    820.00,   1820.00,     10.90,     -3.20,  -9999.00,  -9999.00
    800.00,   2043.00,      9.80,     -1.00,    200.00,      4.00
    764.00,   2410.00,      7.80,      1.20,  -9999.00,  -9999.00
    750.00,   2570.00,      7.00,      0.50,    250.00,      4.00
    700.00,   3142.00,      4.20,     -2.40,    235.00,     10.00
    650.00,   3730.00,      1.20,     -5.50,    215.00,     15.00
    600.00,   4384.00,     -1.90,     -8.60,    219.00,     15.00
    550.00,   5060.00,     -6.80,    -18.40,    220.00,     19.00
    500.00,   5808.00,    -10.80,    -26.90,    220.00,     25.00
    450.00,   6590.00,    -15.30,  -9999.00,    220.00,     33.00
    400.00,   7488.00,    -22.50,  -9999.00,    218.00,     40.00
    350.00,   8455.00,    -29.30,  -9999.00,    214.00,     44.00
    300.00,   9538.00,    -37.30,  -9999.00,    214.00,     50.00
    250.00,  10772.00,    -46.70,  -9999.00,    212.00,     52.00
    203.00,  12120.00,    -57.30,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    200.00,  12217.00,    -57.50,  -9999.00,    212.00,     56.00
    175.00,  13057.00,    -59.00,  -9999.00,    213.00,     42.00
    150.00,  14029.00,    -56.20,  -9999.00,    222.00,     37.00
    125.00,  15189.00,    -56.80,  -9999.00,    223.00,     19.00
    100.00,  16597.00,    -58.60,  -9999.00,    222.00,     15.00
%END%