%TITLE%
 XMR 580901/0200 28.48,-80.55
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1016.00,      5.00,     26.70,     24.40,    130.00,      6.00
   1000.00,    146.00,     26.70,     23.80,    136.00,      8.00
    950.00,    600.00,     23.60,     19.50,    140.00,     12.00
    900.00,   1070.00,     20.40,     15.20,    136.00,      8.00
    850.00,   1563.00,     17.80,      8.60,     89.00,      8.00
    800.00,   2078.00,     14.20,      5.30,     70.00,      6.00
    750.00,   2630.00,     11.40,      4.60,    145.00,      2.00
    700.00,   3194.00,      8.30,      0.10,    148.00,      4.00
    650.00,   3800.00,      3.80,     -1.80,    119.00,      4.00
    600.00,   4448.00,      0.00,     -5.20,     25.00,      4.00
    550.00,   5150.00,     -3.50,     -5.80,    311.00,     12.00
    500.00,   5890.00,     -7.20,     -9.00,    320.00,     13.00
    450.00,   6710.00,    -12.00,    -13.90,    276.00,     17.00
    400.00,   7596.00,    -17.90,    -19.80,    240.00,     17.00
    350.00,   8579.00,    -25.60,    -28.00,    230.00,     17.00
    300.00,   9677.00,    -34.10,    -37.00,    225.00,     19.00
    250.00,  10926.00,    -44.70,  -9999.00,    220.00,     31.00
    200.00,  12377.00,    -57.00,  -9999.00,    250.00,     31.00
    175.00,  13210.00,    -63.90,  -9999.00,    250.00,     33.00
    150.00,  14148.00,    -65.40,  -9999.00,    275.00,     15.00
    125.00,  15244.00,    -69.10,  -9999.00,    306.00,      6.00
    100.00,  16573.00,    -69.50,  -9999.00,    200.00,      6.00
%END%