%TITLE%
 DAY 590513/1200 39.90,-84.20
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,    117.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    979.00,    299.00,     15.00,     11.60,      0.00,      0.00
    962.00,    440.00,     15.40,     11.80,  -9999.00,  -9999.00
    950.00,    540.00,     15.00,     11.20,    272.00,      6.00
    900.00,   1009.00,     12.40,      8.50,    280.00,     13.00
    850.00,   1486.00,      9.70,      5.70,    280.00,     21.00
    800.00,   1988.00,      7.00,      3.10,    273.00,     19.00
    750.00,   2500.00,      4.30,     -4.20,    272.00,     17.00
    736.00,   2660.00,      3.50,     -8.50,  -9999.00,  -9999.00
    700.00,   3076.00,      1.10,     -6.40,    259.00,     17.00
    650.00,   3650.00,     -3.00,     -7.90,    265.00,     19.00
    600.00,   4298.00,     -7.80,    -10.90,    270.00,     25.00
    550.00,   4960.00,    -10.50,    -17.60,    263.00,     27.00
    516.00,   5440.00,    -13.00,    -28.40,  -9999.00,  -9999.00
    500.00,   5698.00,    -14.70,    -29.50,    267.00,     25.00
    450.00,   6470.00,    -20.30,    -32.30,    257.00,     31.00
    400.00,   7350.00,    -25.70,    -30.30,    244.00,     37.00
    350.00,   8303.00,    -33.10,    -37.70,    230.00,     40.00
    309.00,   9150.00,    -40.00,    -44.40,  -9999.00,  -9999.00
    300.00,   9367.00,    -41.40,  -9999.00,    227.00,     42.00
    250.00,  10584.00,    -49.60,  -9999.00,    233.00,     67.00
    200.00,  12014.00,    -59.70,  -9999.00,    227.00,     83.00
    175.00,  12839.00,    -63.50,  -9999.00,    232.00,     79.00
    172.00,  12940.00,    -64.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    150.00,  13791.00,    -60.70,  -9999.00,    253.00,     71.00
    125.00,  14934.00,    -58.70,  -9999.00,    253.00,     31.00
    100.00,  16334.00,    -58.30,  -9999.00,    241.00,     25.00
%END%