%TITLE%
 BRW 590815/0000 71.30,-156.78
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1016.00,      8.00,      4.10,      1.30,     75.00,     21.00
   1000.00,    137.00,      1.90,     -1.50,     81.00,     21.00
    982.00,    270.00,     -0.10,     -4.30,  -9999.00,  -9999.00
    976.00,    320.00,      3.30,     -2.60,  -9999.00,  -9999.00
    950.00,    530.00,      3.10,     -3.00,     98.00,     23.00
    900.00,    989.00,      2.40,     -4.60,     96.00,     25.00
    875.00,   1210.00,      2.10,     -8.00,  -9999.00,  -9999.00
    850.00,   1451.00,      2.30,     -7.00,     88.00,     19.00
    818.00,   1780.00,      2.50,     -6.10,  -9999.00,  -9999.00
    800.00,   1942.00,      1.80,     -7.50,     87.00,     19.00
    750.00,   2460.00,     -0.30,    -13.50,     86.00,     15.00
    700.00,   3011.00,     -2.60,    -20.80,     91.00,     10.00
    650.00,   3590.00,     -6.20,  -9999.00,     56.00,     10.00
    600.00,   4217.00,    -10.00,  -9999.00,     49.00,      6.00
    550.00,   4880.00,    -14.00,  -9999.00,     33.00,      4.00
    500.00,   5602.00,    -18.40,  -9999.00,    162.00,      2.00
    492.00,   5720.00,    -19.10,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    450.00,   6390.00,    -24.50,  -9999.00,     94.00,      4.00
    400.00,   7226.00,    -31.90,  -9999.00,    174.00,      4.00
    350.00,   8154.00,    -39.10,    -46.70,    236.00,      6.00
    300.00,   9196.00,    -46.50,  -9999.00,    279.00,     15.00
    250.00,  10384.00,    -55.00,  -9999.00,    274.00,     31.00
    237.00,  10720.00,    -57.50,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    200.00,  11814.00,    -50.20,  -9999.00,    302.00,     12.00
    175.00,  12690.00,    -48.30,  -9999.00,    309.00,      6.00
    159.00,  13322.00,    -47.30,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
%END%