%TITLE%
 FFR 600114/1200 16.27,-61.52
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1015.00,      8.00,     19.60,     18.60,    110.00,      2.00
   1000.00,    138.00,     23.80,     18.90,    109.00,      4.00
    950.00,    580.00,     20.60,     16.80,    103.00,      8.00
    900.00,   1051.00,     16.80,     14.10,     74.00,      8.00
    850.00,   1537.00,     14.60,      9.20,     22.00,      8.00
    800.00,   2048.00,     11.40,      5.30,    336.00,      6.00
    750.00,   2590.00,      9.50,     -7.20,    268.00,      8.00
    747.00,   2630.00,      9.40,     -8.60,  -9999.00,  -9999.00
    710.00,   3040.00,      9.00,    -12.10,  -9999.00,  -9999.00
    700.00,   3158.00,      8.40,  -9999.00,    257.00,     12.00
    650.00,   3760.00,      5.00,  -9999.00,    295.00,     10.00
    600.00,   4414.00,      1.30,  -9999.00,    292.00,     12.00
    550.00,   5110.00,     -3.10,  -9999.00,    318.00,     13.00
    500.00,   5856.00,     -8.50,  -9999.00,    315.00,     12.00
    450.00,   6660.00,    -14.50,  -9999.00,    253.00,      4.00
    400.00,   7546.00,    -21.20,  -9999.00,    290.00,     13.00
    350.00,   8518.00,    -28.20,  -9999.00,    308.00,     17.00
    300.00,   9605.00,    -37.00,  -9999.00,    312.00,     19.00
    250.00,  10838.00,    -47.00,  -9999.00,    308.00,     25.00
    200.00,  12281.00,    -57.90,  -9999.00,    313.00,     40.00
    194.00,  12470.00,    -59.30,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    181.00,  12910.00,    -58.30,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    175.00,  13119.00,    -60.00,  -9999.00,    310.00,     44.00
    150.00,  14064.00,    -66.60,  -9999.00,    284.00,     44.00
    130.00,  14900.00,    -71.40,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    125.00,  15150.00,    -72.10,  -9999.00,    312.00,     69.00
    100.00,  16450.00,    -76.30,  -9999.00,    312.00,     46.00
%END%