%TITLE%
 YRB 600706/0000 74.72,-94.98
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1004.00,     62.00,      7.90,      4.10,    150.00,     10.00
   1000.00,     97.00,  -9999.00,  -9999.00,    145.00,     10.00
    952.00,    490.00,      7.00,     -8.10,  -9999.00,  -9999.00
    950.00,    510.00,      7.10,     -7.30,     65.00,      6.00
    900.00,    959.00,      4.20,     -5.30,     47.00,      8.00
    850.00,   1422.00,      0.80,     -7.00,     11.00,      8.00
    800.00,   1907.00,     -1.20,     -6.30,    357.00,     12.00
    790.00,   2010.00,     -1.70,     -6.40,  -9999.00,  -9999.00
    750.00,   2410.00,     -3.90,    -10.30,      6.00,     15.00
    700.00,   2961.00,     -6.60,    -13.30,    350.00,     17.00
    650.00,   3520.00,    -10.10,    -16.60,    329.00,     13.00
    600.00,   4148.00,    -13.60,    -18.20,    325.00,     13.00
    550.00,   4800.00,    -17.40,    -26.00,    340.00,     19.00
    548.00,   4830.00,    -17.60,    -26.90,  -9999.00,  -9999.00
    500.00,   5510.00,    -22.80,    -34.30,    340.00,     23.00
    450.00,   6270.00,    -29.20,    -41.20,    352.00,     25.00
    400.00,   7110.00,    -34.90,  -9999.00,    347.00,     35.00
    350.00,   8029.00,    -42.00,  -9999.00,    357.00,     42.00
    300.00,   9056.00,    -50.10,  -9999.00,    341.00,     40.00
    251.00,  10210.00,    -58.70,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    250.00,  10226.00,    -53.10,  -9999.00,    338.00,     29.00
    202.00,  11620.00,    -46.50,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    200.00,  11676.00,    -46.40,  -9999.00,    283.00,     13.00
    175.00,  12564.00,    -45.90,  -9999.00,    264.00,     12.00
    150.00,  13592.00,    -45.10,  -9999.00,    322.00,     13.00
    125.00,  14810.00,    -45.40,  -9999.00,    302.00,      8.00
    100.00,  16306.00,    -43.50,  -9999.00,    265.00,      6.00
%END%