%TITLE%
 IKF 600816/0000 63.97,-22.60
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1010.00,     49.00,     10.00,      4.80,     20.00,     13.00
   1000.00,    132.00,      9.30,      4.50,     20.00,     15.00
    950.00,    560.00,      6.90,      3.30,     25.00,     15.00
    900.00,   1000.00,      5.10,      1.20,     80.00,      4.00
    850.00,   1464.00,      1.30,     -1.40,      0.00,      0.00
    800.00,   1949.00,     -2.30,     -4.50,      0.00,      0.00
    750.00,   2460.00,     -5.60,     -7.30,      0.00,      0.00
    700.00,   2997.00,     -9.20,    -10.50,      0.00,      0.00
    650.00,   3570.00,     -8.00,    -21.10,    323.00,     13.00
    600.00,   4191.00,    -11.90,    -20.20,    330.00,     15.00
    550.00,   4840.00,    -16.50,    -24.00,    325.00,     17.00
    500.00,   5563.00,    -21.40,    -28.40,    320.00,     19.00
    450.00,   6330.00,    -27.60,    -33.30,    321.00,     15.00
    400.00,   7167.00,    -33.60,    -40.80,    327.00,     15.00
    350.00,   8088.00,    -40.80,  -9999.00,    320.00,     13.00
    300.00,   9116.00,    -48.80,  -9999.00,    320.00,     12.00
    250.00,  10293.00,    -55.60,  -9999.00,    330.00,     13.00
    200.00,  11733.00,    -49.80,  -9999.00,    339.00,     21.00
    175.00,  12609.00,    -48.20,  -9999.00,    334.00,     17.00
    150.00,  13621.00,    -49.10,  -9999.00,    340.00,     17.00
    125.00,  14818.00,    -48.30,  -9999.00,    345.00,     12.00
    100.00,  16288.00,    -47.40,  -9999.00,    360.00,      8.00
%END%