%TITLE%
 XMR 600817/0300 28.48,-80.55
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1016.00,      5.00,     26.70,     23.80,     80.00,      4.00
   1000.00,    150.00,     26.00,     22.70,     75.00,      8.00
    950.00,    601.00,     23.00,     20.00,     81.00,     15.00
    900.00,   1071.00,     20.20,     13.40,     82.00,     13.00
    850.00,   1563.00,     17.40,      7.50,     75.00,     12.00
    800.00,   2078.00,     14.70,      3.80,     72.00,     13.00
    750.00,   2622.00,     12.40,     -1.90,     73.00,     15.00
    700.00,   3197.00,      8.90,     -6.50,     77.00,     12.00
    650.00,   3806.00,      4.40,     -3.80,     65.00,      6.00
    600.00,   4454.00,      0.60,     -8.60,     48.00,      8.00
    550.00,   5147.00,     -3.50,    -14.50,     30.00,      4.00
    500.00,   5895.00,     -7.70,    -22.20,     31.00,      6.00
    450.00,   6706.00,    -13.20,    -20.90,    344.00,      8.00
    400.00,   7593.00,    -19.00,    -25.70,    325.00,     12.00
%END%