%TITLE%
 KCR 610424/0000 19.29,-81.37
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1017.00,      3.00,     25.50,     18.20,     45.00,     13.00
   1000.00,    152.00,     24.20,     17.70,     50.00,     17.00
    950.00,    600.00,     20.50,     16.50,     64.00,     19.00
    943.00,    660.00,     20.00,     16.20,  -9999.00,  -9999.00
    900.00,   1065.00,     17.90,     13.00,     70.00,     15.00
    850.00,   1553.00,     15.30,      9.20,     70.00,      4.00
    800.00,   2066.00,     12.60,      7.90,    176.00,      2.00
    765.00,   2440.00,     10.70,      7.20,  -9999.00,  -9999.00
    750.00,   2600.00,     10.20,      0.80,     12.00,      4.00
    730.00,   2830.00,      9.80,    -13.40,  -9999.00,  -9999.00
    700.00,   3179.00,      8.20,  -9999.00,     70.00,     13.00
    650.00,   3790.00,      5.30,  -9999.00,     66.00,     12.00
    600.00,   4435.00,      1.50,  -9999.00,     38.00,     13.00
    550.00,   5120.00,     -2.00,  -9999.00,     56.00,     13.00
    516.00,   5620.00,     -4.40,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    500.00,   5882.00,     -6.20,  -9999.00,     16.00,     13.00
    450.00,   6690.00,    -12.00,  -9999.00,    355.00,     23.00
    400.00,   7588.00,    -18.40,  -9999.00,    340.00,     27.00
    350.00,   8568.00,    -26.00,  -9999.00,    348.00,     21.00
    300.00,   9663.00,    -34.80,  -9999.00,    357.00,     42.00
    250.00,  10913.00,    -43.20,  -9999.00,    353.00,     35.00
    202.00,  12300.00,    -54.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    200.00,  12376.00,    -54.60,  -9999.00,    340.00,     21.00
    175.00,  13221.00,    -59.60,  -9999.00,    274.00,     21.00
    150.00,  14171.00,    -64.80,  -9999.00,    340.00,     54.00
    125.00,  15271.00,    -70.30,  -9999.00,    343.00,     31.00
    109.00,  16080.00,    -75.80,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    100.00,  16569.00,    -76.30,  -9999.00,    352.00,     31.00
%END%