%TITLE%
 XKF 610812/0600 32.34,-64.69
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1023.00,     26.00,     27.10,     22.30,    140.00,      4.00
   1000.00,    205.00,     25.20,     21.50,    140.00,      4.00
    950.00,    650.00,     21.20,     19.70,    103.00,      2.00
    900.00,   1122.00,     17.40,     17.10,     14.00,      6.00
    850.00,   1610.00,     15.70,     11.90,     43.00,     10.00
    800.00,   2124.00,     13.50,      4.90,     50.00,      8.00
    750.00,   2660.00,     10.70,     -1.40,     40.00,      6.00
    700.00,   3239.00,      7.50,     -3.10,     20.00,      8.00
    650.00,   3830.00,      4.00,     -5.20,     26.00,      8.00
    600.00,   4493.00,      0.30,    -12.30,     50.00,      8.00
    550.00,   5180.00,     -3.80,    -15.40,     50.00,      6.00
    500.00,   5931.00,     -8.40,    -21.40,     18.00,     10.00
    450.00,   6730.00,    -13.80,    -27.60,     10.00,     10.00
    400.00,   7623.00,    -20.70,    -31.00,     28.00,      8.00
    350.00,   8597.00,    -27.30,    -37.00,    343.00,     12.00
    300.00,   9686.00,    -36.60,    -47.80,    331.00,     10.00
    250.00,  10922.00,    -46.90,  -9999.00,    331.00,     13.00
    200.00,  12364.00,    -58.50,  -9999.00,     10.00,     13.00
    175.00,  13196.00,    -62.40,  -9999.00,      1.00,     13.00
    150.00,  14146.00,    -63.20,  -9999.00,    355.00,     12.00
    125.00,  15261.00,    -66.30,  -9999.00,     41.00,      6.00
    100.00,  16604.00,    -68.70,  -9999.00,     63.00,      6.00
%END%