%TITLE%
 BUF 610814/0000 42.93,-78.73
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,    166.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    994.00,    218.00,     16.70,     10.30,    330.00,      6.00
    950.00,    602.00,     13.60,      8.00,    311.00,     13.00
    900.00,   1055.00,      9.80,      4.80,    285.00,     13.00
    850.00,   1528.00,      6.00,      1.70,    270.00,     21.00
    800.00,   2022.00,      2.00,     -2.00,    258.00,     19.00
    750.00,   2539.00,     -2.30,     -5.80,    266.00,     23.00
    739.00,   2656.00,     -3.20,     -6.50,  -9999.00,  -9999.00
    700.00,   3084.00,     -3.50,    -14.80,    294.00,     25.00
    683.00,   3278.00,     -3.70,    -22.30,  -9999.00,  -9999.00
    650.00,   3667.00,     -5.90,  -9999.00,    299.00,     33.00
    600.00,   4291.00,     -9.70,  -9999.00,    297.00,     39.00
    550.00,   4957.00,    -13.60,  -9999.00,    294.00,     46.00
    500.00,   5678.00,    -18.00,  -9999.00,    290.00,     54.00
    450.00,   6450.00,    -22.90,  -9999.00,    289.00,     58.00
    400.00,   7312.00,    -29.60,  -9999.00,    283.00,     64.00
    350.00,   8250.00,    -37.20,  -9999.00,    283.00,     64.00
    300.00,   9296.00,    -45.40,  -9999.00,    276.00,     67.00
    250.00,  10493.00,    -53.10,  -9999.00,    270.00,     65.00
    200.00,  11952.00,    -48.90,  -9999.00,    259.00,     67.00
    175.00,  12831.00,    -48.70,  -9999.00,    273.00,     58.00
    150.00,  13842.00,    -49.40,  -9999.00,    278.00,     52.00
    125.00,  15034.00,    -50.30,  -9999.00,    277.00,     33.00
    100.00,  16483.00,    -53.10,  -9999.00,    268.00,     29.00
%END%