%TITLE%
 IAD 630111/0000 38.95,-77.44
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,     84.00,      6.00,      0.60,    200.00,      4.00
    988.00,    184.00,     11.90,      1.00,  -9999.00,  -9999.00
    950.00,    512.00,     11.30,      0.10,    206.00,     21.00
    926.00,    726.00,     10.90,     -0.90,  -9999.00,  -9999.00
    900.00,    963.00,      9.30,      0.70,    223.00,     21.00
    850.00,   1435.00,      5.80,     -1.10,    248.00,     21.00
    800.00,   1929.00,      2.10,     -3.40,    265.00,     21.00
    760.00,   2341.00,     -1.00,     -5.60,  -9999.00,  -9999.00
    750.00,   2447.00,     -1.10,     -6.40,    285.00,     35.00
    734.00,   2619.00,     -1.10,     -7.60,  -9999.00,  -9999.00
    700.00,   2996.00,     -3.00,    -14.70,    266.00,     35.00
    650.00,   3579.00,     -5.70,  -9999.00,    256.00,     35.00
    600.00,   4205.00,     -7.80,    -24.80,    252.00,     40.00
    550.00,   4874.00,    -13.10,    -27.30,    261.00,     35.00
    500.00,   5596.00,    -19.40,    -27.10,    250.00,     33.00
    450.00,   6360.00,    -25.20,    -32.30,    251.00,     40.00
    400.00,   7216.00,    -31.50,    -39.20,    250.00,     39.00
    350.00,   8145.00,    -39.90,    -46.60,    247.00,     31.00
    300.00,   9177.00,    -49.40,  -9999.00,    249.00,     29.00
    291.00,   9380.00,    -51.20,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    250.00,  10355.00,    -54.30,  -9999.00,    241.00,     42.00
    200.00,  11776.00,    -57.10,  -9999.00,    257.00,     56.00
    175.00,  12627.00,    -54.90,  -9999.00,    260.00,     67.00
    150.00,  13613.00,    -55.40,  -9999.00,    264.00,     71.00
    125.00,  14767.00,    -58.70,  -9999.00,    267.00,     62.00
    100.00,  16155.00,    -62.60,  -9999.00,    261.00,     62.00
%END%