%TITLE%
 XMR 640326/0900 28.48,-80.55
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1013.00,      5.00,     20.40,     17.60,    210.00,     10.00
   1000.00,    117.00,     20.40,     16.80,    201.00,     17.00
    950.00,    561.00,     18.70,     13.80,    205.00,     27.00
    900.00,   1023.00,     15.40,     11.80,    210.00,     25.00
    850.00,   1506.00,     12.60,      8.70,    212.00,     23.00
    800.00,   2017.00,     13.20,     -5.40,    240.00,     23.00
    750.00,   2556.00,     10.60,     -6.20,    242.00,     23.00
    700.00,   3126.00,      7.50,    -12.80,    235.00,     27.00
    650.00,   3732.00,      3.00,    -11.70,    258.00,     39.00
    600.00,   4376.00,     -0.40,     -4.50,    261.00,     44.00
    550.00,   5066.00,     -5.30,    -11.60,    264.00,     46.00
    500.00,   5805.00,    -12.30,    -17.50,    269.00,     50.00
    450.00,   6602.00,    -18.00,    -21.80,    271.00,     52.00
    400.00,   7477.00,    -21.30,    -23.80,    269.00,     48.00
    350.00,   8452.00,    -27.80,    -31.60,    267.00,     50.00
    300.00,   9536.00,    -37.30,    -41.10,    268.00,     56.00
    250.00,  10766.00,    -47.20,  -9999.00,    273.00,     77.00
    200.00,  12199.00,    -60.40,  -9999.00,    280.00,     81.00
    175.00,  13023.00,    -63.70,  -9999.00,    278.00,     79.00
    150.00,  13964.00,    -66.00,  -9999.00,    275.00,     67.00
    125.00,  15070.00,    -68.50,  -9999.00,    269.00,     64.00
    100.00,  16398.00,    -71.60,  -9999.00,    272.00,     54.00
%END%