%TITLE%
 YGM 640330/0000 50.62,-97.03
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1017.00,      6.00,     23.20,     19.10,    340.00,      8.00
   1000.00,    157.00,     21.80,     17.40,      7.00,     13.00
    950.00,    602.00,     19.60,     15.50,     12.00,     21.00
    900.00,   1064.00,     14.90,     10.10,    360.00,     21.00
    850.00,   1547.00,     12.10,      7.80,    342.00,     19.00
    800.00,   2054.00,      9.80,      3.30,    319.00,     23.00
    750.00,   2588.00,      9.30,     -8.70,    286.00,     29.00
    700.00,   3156.00,      6.10,     -3.50,    274.00,     27.00
    650.00,   3759.00,      0.60,     -7.10,    255.00,     25.00
    600.00,   4397.00,     -3.80,     -4.80,    255.00,     35.00
    550.00,   5082.00,     -6.50,     -6.60,    260.00,     58.00
    500.00,   5822.00,    -10.80,    -11.10,    252.00,     56.00
    450.00,   6624.00,    -15.80,    -16.00,    243.00,     48.00
    400.00,   7506.00,    -20.60,    -21.10,    243.00,     56.00
    350.00,   8478.00,    -28.70,    -30.30,    258.00,     60.00
    300.00,   9559.00,    -37.90,    -43.40,    269.00,     79.00
    250.00,  10790.00,    -46.30,  -9999.00,    267.00,    102.00
    200.00,  12235.00,    -56.70,  -9999.00,    258.00,    116.00
    175.00,  13081.00,    -60.50,  -9999.00,    261.00,    112.00
    150.00,  14023.00,    -67.80,  -9999.00,    270.00,    125.00
    125.00,  15110.00,    -68.70,  -9999.00,    263.00,     71.00
    100.00,  16445.00,    -71.30,  -9999.00,    266.00,     52.00
%END%