%TITLE%
 HON 640817/0000 44.38,-98.22
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,     92.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    967.00,    393.00,     30.60,      6.50,    350.00,      6.00
    950.00,    540.00,     27.70,      4.70,     26.00,      6.00
    945.00,    590.00,     27.00,      4.10,  -9999.00,  -9999.00
    900.00,   1023.00,     22.90,      3.90,     56.00,      4.00
    850.00,   1517.00,     18.10,      3.20,     34.00,      2.00
    800.00,   2032.00,     13.10,      1.10,     15.00,      4.00
    750.00,   2580.00,      7.80,     -1.70,      8.00,      8.00
    720.00,   2930.00,      5.10,     -5.00,  -9999.00,  -9999.00
    700.00,   3135.00,      4.90,     -8.50,    326.00,     15.00
    697.00,   3210.00,      4.90,     -8.90,  -9999.00,  -9999.00
    650.00,   3740.00,      1.10,     -7.90,    316.00,     21.00
    600.00,   4376.00,     -3.60,    -18.20,    315.00,     21.00
    550.00,   5050.00,     -8.50,    -17.80,    311.00,     25.00
    500.00,   5792.00,    -12.20,    -24.20,    306.00,     33.00
    450.00,   6580.00,    -17.80,    -32.60,    302.00,     39.00
    400.00,   7464.00,    -24.20,    -37.40,    300.00,     44.00
    350.00,   8423.00,    -31.30,  -9999.00,    292.00,     56.00
    300.00,   9496.00,    -39.40,  -9999.00,    294.00,     56.00
    250.00,  10722.00,    -48.00,  -9999.00,    283.00,     77.00
    202.00,  12100.00,    -58.30,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    200.00,  12159.00,    -57.80,  -9999.00,    289.00,     58.00
    175.00,  13007.00,    -56.00,  -9999.00,    288.00,     60.00
    150.00,  13980.00,    -59.10,  -9999.00,    295.00,     52.00
    125.00,  15121.00,    -59.90,  -9999.00,    290.00,     37.00
    100.00,  16517.00,    -58.60,  -9999.00,    297.00,     19.00
%END%