%TITLE%
 XMR 641215/2000 28.48,-80.55
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1020.00,      5.00,     17.20,     10.10,    360.00,     17.00
   1000.00,    172.00,     15.30,      8.50,      1.00,     23.00
    950.00,    604.00,     11.30,      5.20,     19.00,     25.00
    900.00,   1055.00,      8.70,      4.30,     50.00,     19.00
    850.00,   1527.00,      8.20,     -9.20,     12.00,      6.00
    800.00,   2028.00,      8.70,    -14.30,    281.00,      8.00
    750.00,   2561.00,      7.50,    -16.70,    298.00,     12.00
    700.00,   3124.00,      4.40,    -18.50,    297.00,     15.00
    650.00,   3722.00,      0.30,    -21.80,    286.00,     17.00
    600.00,   4361.00,     -2.80,    -25.10,    283.00,     21.00
    550.00,   5045.00,     -7.90,    -28.60,    287.00,     25.00
    500.00,   5778.00,    -13.00,    -32.20,    274.00,     31.00
    450.00,   6574.00,    -17.40,    -35.40,    280.00,     46.00
    400.00,   7448.00,    -22.40,    -39.60,    267.00,     50.00
    350.00,   8412.00,    -30.50,    -45.20,    274.00,     62.00
    300.00,   9489.00,    -37.50,    -48.00,    270.00,     73.00
    250.00,  10726.00,    -45.30,  -9999.00,    262.00,     69.00
    200.00,  12183.00,    -55.30,  -9999.00,    263.00,     73.00
    175.00,  13027.00,    -58.80,  -9999.00,    263.00,     69.00
    150.00,  13985.00,    -62.80,  -9999.00,    263.00,     67.00
    125.00,  15104.00,    -65.20,  -9999.00,    271.00,     73.00
    100.00,  16439.00,    -71.10,  -9999.00,    272.00,     60.00
%END%