%TITLE%
 YIC 650515/1200 78.78,-103.53
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1020.00,     26.00,    -12.40,    -14.40,      0.00,      0.00
   1000.00,    182.00,    -10.80,    -13.00,     62.00,      2.00
    950.00,    570.00,    -10.90,    -12.60,    145.00,      4.00
    900.00,    990.00,    -12.10,    -14.40,    162.00,      2.00
    850.00,   1428.00,    -11.40,    -25.50,    149.00,      4.00
    800.00,   1895.00,    -11.20,    -23.00,    160.00,      6.00
    750.00,   2380.00,    -12.80,    -27.10,    161.00,     10.00
    700.00,   2912.00,    -15.30,    -29.30,    174.00,     12.00
    650.00,   3470.00,    -18.00,    -31.60,    180.00,     13.00
    600.00,   4063.00,    -20.40,    -39.00,    182.00,     13.00
    550.00,   4695.00,    -24.10,    -34.90,    186.00,     19.00
    500.00,   5392.00,    -28.20,    -33.20,    182.00,     31.00
    450.00,   6126.00,    -33.10,    -37.20,    179.00,     35.00
    400.00,   6959.00,    -39.60,    -44.40,    178.00,     37.00
    350.00,   7859.00,    -46.40,  -9999.00,    183.00,     62.00
    300.00,   8867.00,    -53.30,  -9999.00,    180.00,     50.00
    250.00,  10034.00,    -54.60,  -9999.00,    181.00,     33.00
    200.00,  11481.00,    -50.00,  -9999.00,    190.00,     19.00
    175.00,  12358.00,    -48.20,  -9999.00,    194.00,     19.00
    150.00,  13376.00,    -47.90,  -9999.00,    190.00,     13.00
    125.00,  14577.00,    -48.10,  -9999.00,    207.00,      8.00
    100.00,  16047.00,    -48.00,  -9999.00,    166.00,      6.00
%END%