%TITLE%
 AKN 660119/0000 58.68,-156.67
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,     15.00,      2.50,     -0.40,     70.00,     27.00
    950.00,    430.00,      3.10,     -1.80,    101.00,     33.00
    917.00,    720.00,      3.60,     -3.20,  -9999.00,  -9999.00
    900.00,    870.00,      2.40,     -3.30,    116.00,     27.00
    850.00,   1329.00,     -1.00,     -4.30,    133.00,     27.00
    800.00,   1810.00,     -4.10,     -5.30,    141.00,     31.00
    780.00,   2010.00,     -5.20,     -5.70,  -9999.00,  -9999.00
    750.00,   2320.00,     -4.10,     -4.80,    136.00,     29.00
    747.00,   2350.00,     -4.00,     -4.70,  -9999.00,  -9999.00
    700.00,   2860.00,     -7.30,     -7.70,    140.00,     31.00
    683.00,   3040.00,     -8.60,     -8.90,  -9999.00,  -9999.00
    659.00,   3330.00,    -11.70,    -22.50,  -9999.00,  -9999.00
    650.00,   3430.00,    -12.00,    -22.50,    141.00,     31.00
    600.00,   4042.00,    -15.10,    -24.60,    142.00,     27.00
    550.00,   4690.00,    -20.30,    -33.30,    151.00,     29.00
    500.00,   5392.00,    -24.90,    -37.70,    149.00,     29.00
    450.00,   6130.00,    -30.00,    -42.20,    157.00,     29.00
    400.00,   6981.00,    -35.60,    -47.50,    153.00,     31.00
    350.00,   7895.00,    -43.00,  -9999.00,    151.00,     39.00
    310.00,   8700.00,    -48.70,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    300.00,   8918.00,    -49.70,  -9999.00,    151.00,     33.00
    250.00,  10094.00,    -55.70,  -9999.00,    169.00,     35.00
    246.00,  10210.00,    -56.30,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    200.00,  11520.00,    -53.30,  -9999.00,    199.00,     19.00
    175.00,  12383.00,    -51.70,  -9999.00,    210.00,     23.00
    150.00,  13383.00,    -51.50,  -9999.00,    214.00,     27.00
    125.00,  14566.00,    -51.30,  -9999.00,    212.00,     23.00
    100.00,  16026.00,    -51.30,  -9999.00,    210.00,     23.00
%END%