%TITLE%
 YGM 660221/0000 50.62,-97.03
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1020.00,      6.00,     20.10,     13.30,      9.00,     12.00
   1000.00,    173.00,     18.80,     13.00,     19.00,     17.00
    950.00,    611.00,     14.70,     12.00,     32.00,     21.00
    900.00,   1066.00,     11.20,      9.50,     49.00,     17.00
    850.00,   1541.00,      8.00,      1.60,     53.00,     13.00
    800.00,   2040.00,      9.40,    -18.50,     17.00,      8.00
    750.00,   2572.00,      6.20,    -21.00,    325.00,      6.00
    700.00,   3133.00,      2.40,    -24.00,    296.00,     10.00
    650.00,   3727.00,     -1.20,    -26.90,    272.00,     17.00
    600.00,   4360.00,     -4.80,    -28.10,    259.00,     27.00
    550.00,   5037.00,     -9.80,    -30.20,    256.00,     33.00
    500.00,   5766.00,    -13.40,    -37.50,    261.00,     44.00
    450.00,   6562.00,    -17.80,    -34.30,    250.00,     58.00
    400.00,   7431.00,    -24.50,    -34.40,    241.00,     60.00
    350.00,   8384.00,    -33.90,    -42.10,    244.00,     62.00
    300.00,   9445.00,    -42.90,  -9999.00,    252.00,     77.00
    250.00,  10663.00,    -45.60,  -9999.00,    253.00,    104.00
    200.00,  12128.00,    -53.00,  -9999.00,    255.00,     92.00
    175.00,  12980.00,    -57.60,  -9999.00,    252.00,    104.00
    150.00,  13939.00,    -63.80,  -9999.00,    258.00,     96.00
    125.00,  15047.00,    -66.40,  -9999.00,    255.00,     75.00
    100.00,  16377.00,    -71.10,  -9999.00,    254.00,     75.00
%END%