%TITLE%
 IKF 660517/0600 63.97,-22.60
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    980.00,     49.00,      7.10,      5.10,    110.00,     17.00
    950.00,    300.00,      5.10,      3.30,    131.00,     23.00
    900.00,    743.00,      1.90,      0.70,    139.00,     27.00
    850.00,   1201.00,     -1.50,     -2.90,    138.00,     27.00
    800.00,   1682.00,     -4.50,     -7.60,    137.00,     21.00
    750.00,   2200.00,     -7.40,     -9.30,    140.00,     25.00
    700.00,   2723.00,    -11.00,    -15.90,    140.00,     23.00
    650.00,   3290.00,    -15.30,    -19.70,    139.00,     19.00
    600.00,   3886.00,    -20.10,    -24.10,    134.00,     19.00
    550.00,   4520.00,    -25.20,    -29.70,    140.00,     15.00
    500.00,   5210.00,    -30.70,    -36.20,    134.00,     21.00
    450.00,   5940.00,    -36.70,    -43.50,    140.00,     19.00
    400.00,   6754.00,    -44.00,  -9999.00,    147.00,     17.00
    350.00,   7642.00,    -46.90,  -9999.00,    141.00,     21.00
    300.00,   8666.00,    -44.70,  -9999.00,    139.00,     13.00
    250.00,   9891.00,    -41.60,  -9999.00,    140.00,     17.00
    200.00,  11403.00,    -42.30,  -9999.00,    149.00,      8.00
    175.00,  12306.00,    -42.80,  -9999.00,    146.00,     15.00
    150.00,  13346.00,    -43.80,  -9999.00,    164.00,      8.00
    125.00,  14569.00,    -44.50,  -9999.00,    162.00,      6.00
    100.00,  16060.00,    -45.40,  -9999.00,    157.00,     10.00
%END%