%TITLE%
 NQX 660904/1200 24.57,-81.68
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1016.00,      3.00,     27.70,     24.10,    160.00,      4.00
   1000.00,    145.00,     26.50,     23.20,     40.00,      4.00
    950.00,    600.00,     22.90,     20.40,     43.00,      2.00
    900.00,   1067.00,     19.90,     15.30,     43.00,      2.00
    850.00,   1559.00,     17.10,     11.20,     53.00,      2.00
    800.00,   2074.00,     13.60,      9.30,     52.00,      2.00
    750.00,   2600.00,     10.10,      6.40,      0.00,      0.00
    700.00,   3187.00,      7.20,      0.40,     55.00,      2.00
    650.00,   3800.00,      4.00,      0.50,     50.00,      2.00
    600.00,   4443.00,      1.90,     -5.50,     57.00,      2.00
    550.00,   5130.00,     -3.00,    -13.50,      0.00,      0.00
    500.00,   5887.00,     -7.50,    -16.10,     46.00,      2.00
    450.00,   6690.00,    -13.00,    -22.90,    311.00,      2.00
    400.00,   7589.00,    -18.30,    -29.30,      0.00,      0.00
    350.00,   8572.00,    -24.90,    -46.70,    200.00,      2.00
    300.00,   9674.00,    -33.20,    -48.80,    279.00,     13.00
    250.00,  10926.00,    -43.40,  -9999.00,    286.00,     10.00
    200.00,  12389.00,    -55.10,  -9999.00,    283.00,      6.00
    175.00,  13233.00,    -60.10,  -9999.00,     11.00,      2.00
    150.00,  14182.00,    -66.00,  -9999.00,     65.00,      8.00
    125.00,  15271.00,    -72.30,  -9999.00,     55.00,     15.00
    100.00,  16572.00,    -74.40,  -9999.00,     86.00,     15.00
%END%