%TITLE%
 KJP 660913/0000 17.93,-76.78
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1012.00,      1.00,     26.00,     25.70,     90.00,     10.00
   1000.00,    105.00,     26.40,     23.50,     96.00,      8.00
    994.00,    170.00,     26.80,     22.80,  -9999.00,  -9999.00
    950.00,    570.00,     23.80,     20.30,    116.00,     10.00
    900.00,   1031.00,     20.60,     18.20,    123.00,     10.00
    850.00,   1524.00,     18.10,     17.30,    124.00,     12.00
    800.00,   2041.00,     14.80,     14.20,    120.00,     17.00
    792.00,   2130.00,     14.20,     13.70,  -9999.00,  -9999.00
    750.00,   2590.00,     12.10,     10.30,    119.00,     23.00
    700.00,   3162.00,      9.00,      8.70,    116.00,     27.00
    650.00,   3770.00,      6.00,      5.60,    112.00,     35.00
    600.00,   4427.00,      3.10,     -2.20,    110.00,     35.00
    550.00,   5120.00,     -1.00,     -6.30,    105.00,     29.00
    548.00,   5150.00,     -1.00,     -6.30,  -9999.00,  -9999.00
    500.00,   5883.00,     -6.50,    -10.50,     80.00,     12.00
    450.00,   6690.00,    -11.20,    -16.10,     59.00,     15.00
    400.00,   7598.00,    -16.00,    -20.90,     88.00,     15.00
    350.00,   8586.00,    -24.00,    -29.90,     64.00,     10.00
    348.00,   8640.00,    -24.40,    -30.40,  -9999.00,  -9999.00
    312.00,   9410.00,    -26.60,    -31.00,  -9999.00,  -9999.00
    300.00,   9701.00,    -29.80,    -34.40,     73.00,     12.00
    278.00,  10220.00,    -35.90,    -40.80,  -9999.00,  -9999.00
    250.00,  10966.00,    -41.80,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    212.00,  12076.00,    -51.10,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
%END%