%TITLE%
 MGM 671115/0000 32.30,-86.40
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1005.00,     61.00,     22.20,      8.00,    290.00,      8.00
   1000.00,    108.00,     22.00,      7.80,    290.00,      8.00
    950.00,    570.00,     18.30,      5.50,    283.00,     17.00
    900.00,   1010.00,     14.60,      3.10,    282.00,     19.00
    850.00,   1490.00,     10.50,      0.30,    282.00,     19.00
    800.00,   1992.00,      6.40,     -0.80,    278.00,     19.00
    750.00,   2520.00,      2.00,     -1.20,    287.00,     15.00
    725.00,   2800.00,     -0.10,     -1.70,  -9999.00,  -9999.00
    700.00,   3073.00,     -1.10,     -5.70,    285.00,     23.00
    650.00,   3670.00,     -3.80,    -15.40,    288.00,     25.00
    600.00,   4290.00,     -8.00,    -26.40,    293.00,     29.00
    550.00,   4970.00,     -9.50,    -29.90,    303.00,     31.00
    529.00,   5270.00,    -10.90,    -31.10,  -9999.00,  -9999.00
    500.00,   5696.00,    -14.20,    -33.80,    310.00,     29.00
    450.00,   6500.00,    -20.60,    -38.60,    313.00,     33.00
    400.00,   7350.00,    -27.40,    -43.90,    314.00,     35.00
    350.00,   8299.00,    -34.00,    -49.50,    307.00,     52.00
    300.00,   9363.00,    -41.20,  -9999.00,    305.00,     69.00
    250.00,  10581.00,    -49.00,  -9999.00,    314.00,     71.00
    200.00,  12014.00,    -58.50,  -9999.00,    324.00,     79.00
    191.00,  12300.00,    -60.30,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    175.00,  12844.00,    -62.70,  -9999.00,    312.00,     73.00
    159.00,  13440.00,    -65.10,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    150.00,  13785.00,    -65.40,  -9999.00,    296.00,     56.00
    125.00,  14891.00,    -66.40,  -9999.00,    298.00,     60.00
    100.00,  16240.00,    -67.50,  -9999.00,    307.00,     52.00
%END%