%TITLE%
 SDQ 691009/0000 18.46,-69.87
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1009.00,     14.00,     27.60,     24.60,    180.00,     13.00
   1000.00,     92.00,     27.00,     23.90,    173.00,     15.00
    954.00,    510.00,     23.80,     19.70,  -9999.00,  -9999.00
    950.00,    550.00,     23.60,     19.70,    175.00,     17.00
    900.00,   1017.00,     20.90,     19.40,    190.00,     15.00
    850.00,   1511.00,     18.10,     15.70,    195.00,     17.00
    800.00,   2029.00,     15.20,     12.00,    201.00,     21.00
    750.00,   2580.00,     12.20,      9.40,    202.00,     23.00
    700.00,   3152.00,      9.20,      8.30,    192.00,     15.00
    650.00,   3770.00,      6.20,      3.40,    191.00,     12.00
    600.00,   4418.00,      2.20,      0.10,    193.00,     12.00
    557.00,   5000.00,     -1.70,     -2.30,  -9999.00,  -9999.00
    550.00,   5110.00,     -2.10,     -2.80,    198.00,     12.00
    500.00,   5870.00,     -6.00,     -7.70,    194.00,     15.00
    450.00,   6690.00,    -11.00,    -12.40,    200.00,     17.00
    400.00,   7586.00,    -15.40,    -21.80,    210.00,     23.00
    358.00,   8410.00,    -22.60,    -24.50,  -9999.00,  -9999.00
    350.00,   8578.00,    -22.80,    -28.70,    201.00,     23.00
    333.00,   8930.00,    -25.40,    -35.00,  -9999.00,  -9999.00
    322.00,   9170.00,    -27.90,    -31.60,  -9999.00,  -9999.00
    300.00,   9689.00,    -31.60,    -36.10,    197.00,     21.00
    250.00,  10953.00,    -41.00,  -9999.00,    203.00,     23.00
    200.00,  12433.00,    -53.70,  -9999.00,    218.00,     27.00
    175.00,  13277.00,    -61.60,  -9999.00,    211.00,     25.00
    162.00,  13730.00,    -66.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    150.00,  14213.00,    -69.60,  -9999.00,    200.00,     17.00
    125.00,  15279.00,    -76.70,  -9999.00,    194.00,     23.00
    120.00,  15513.00,    -77.90,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
%END%