%TITLE%
 TUS 701006/0000 32.12,-110.93
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,     57.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    921.00,    789.00,     27.20,      4.30,    320.00,     10.00
    910.00,    903.00,     25.00,     -0.90,    311.00,     10.00
    900.00,   1000.00,     24.20,     -1.60,    304.00,     12.00
    850.00,   1495.00,     19.80,     -3.10,    287.00,     15.00
    800.00,   2013.00,     15.20,     -4.70,    276.00,     13.00
    750.00,   2554.00,     10.30,     -6.10,    240.00,     13.00
    700.00,   3121.00,      5.00,     -8.50,    231.00,     12.00
    660.00,   3597.00,      0.70,    -10.70,    258.00,     15.00
    650.00,   3720.00,      0.70,    -12.00,    265.00,     15.00
    602.00,   4336.00,      0.70,    -22.90,    286.00,     23.00
    600.00,   4363.00,      0.60,    -23.00,    286.00,     23.00
    550.00,   5056.00,     -3.70,    -26.50,    294.00,     27.00
    500.00,   5802.00,     -8.50,    -31.90,    299.00,     33.00
    450.00,   6609.00,    -15.20,    -37.30,    291.00,     37.00
    400.00,   7485.00,    -22.80,    -42.20,    292.00,     40.00
    350.00,   8452.00,    -30.40,    -48.50,    295.00,     37.00
    300.00,   9526.00,    -39.20,    -55.30,    291.00,     56.00
    250.00,  10756.00,    -46.50,  -9999.00,    295.00,     60.00
    200.00,  12212.00,    -54.50,  -9999.00,    287.00,     62.00
    175.00,  13064.00,    -56.30,  -9999.00,    273.00,     79.00
    150.00,  14038.00,    -58.50,  -9999.00,    276.00,     54.00
    127.00,  15068.00,    -65.50,  -9999.00,    280.00,     46.00
    125.00,  15165.00,    -65.50,  -9999.00,    278.00,     44.00
    100.00,  16518.00,    -66.80,  -9999.00,    272.00,     31.00
%END%