%TITLE%
 BOI 740117/1200 43.57,-116.22
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,    119.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    913.00,    871.00,      5.80,      2.40,    110.00,      6.00
    903.00,    965.00,     10.50,      4.20,    148.00,      6.00
    900.00,    993.00,     10.30,      4.00,    155.00,      6.00
    850.00,   1466.00,      6.60,      0.50,    249.00,     10.00
    800.00,   1961.00,      2.40,     -1.60,    266.00,     15.00
    750.00,   2479.00,     -2.10,     -4.00,    274.00,     19.00
    700.00,   3022.00,     -6.90,     -6.90,    267.00,     23.00
    650.00,   3597.00,    -10.50,    -10.50,    266.00,     25.00
    600.00,   4209.00,    -14.50,    -14.50,    258.00,     33.00
    573.00,   4557.00,    -16.80,    -16.80,    251.00,     37.00
    550.00,   4864.00,    -19.20,    -21.60,    247.00,     39.00
    500.00,   5565.00,    -24.80,    -35.80,    245.00,     58.00
    465.00,   6091.00,    -26.50,    -29.30,    236.00,     64.00
    450.00,   6327.00,    -28.10,    -31.10,    233.00,     64.00
    400.00,   7162.00,    -34.20,    -38.60,    221.00,     73.00
    366.00,   7777.00,    -39.60,    -44.80,    221.00,     75.00
    350.00,   8084.00,    -42.30,  -9999.00,    224.00,     75.00
    300.00,   9102.00,    -51.80,  -9999.00,    230.00,     90.00
    263.00,   9942.00,    -58.90,  -9999.00,    230.00,    100.00
    250.00,  10262.00,    -56.40,  -9999.00,    234.00,     92.00
    200.00,  11687.00,    -53.90,  -9999.00,    237.00,     75.00
    175.00,  12544.00,    -54.00,  -9999.00,    230.00,     79.00
    150.00,  13533.00,    -54.30,  -9999.00,    236.00,     69.00
    125.00,  14698.00,    -55.90,  -9999.00,    242.00,     64.00
    100.00,  16111.00,    -58.00,  -9999.00,    257.00,     44.00
%END%