%TITLE%
 NID 760113/2200 35.68,-117.68
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,    164.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    943.00,    666.00,     16.60,     -9.30,      0.00,      0.00
    941.00,    691.00,     14.30,     -7.70,    166.00,      2.00
    900.00,   1065.00,     11.50,     -9.40,    171.00,      2.00
    882.00,   1226.00,     10.30,     -9.90,    182.00,      2.00
    850.00,   1540.00,      9.30,    -11.30,      0.00,      0.00
    841.00,   1626.00,      9.00,    -11.50,    336.00,      2.00
    800.00,   2039.00,      6.00,    -12.50,    336.00,      2.00
    750.00,   2564.00,      2.20,    -14.40,     49.00,      6.00
    739.00,   2680.00,      1.30,    -14.70,     34.00,      6.00
    700.00,   3119.00,      0.50,    -14.20,    344.00,      6.00
    693.00,   3190.00,      0.40,    -14.00,    336.00,      6.00
    650.00,   3710.00,     -2.80,    -14.20,    304.00,     13.00
    616.00,   4134.00,     -5.60,    -14.80,    292.00,     21.00
    600.00,   4340.00,     -5.60,    -17.60,    290.00,     25.00
    586.00,   4514.00,     -5.70,    -20.50,    291.00,     27.00
    550.00,   5018.00,     -9.20,    -26.00,    290.00,     35.00
    522.00,   5416.00,    -12.00,    -30.30,    289.00,     37.00
    500.00,   5748.00,    -14.80,    -29.20,    286.00,     35.00
    462.00,   6329.00,    -20.00,    -29.30,    290.00,     29.00
    450.00,   6535.00,    -21.70,    -30.60,    286.00,     29.00
    404.00,   7306.00,    -28.50,    -35.40,    286.00,     29.00
    400.00,   7390.00,    -29.20,    -36.30,    286.00,     29.00
    355.00,   8226.00,    -36.40,    -44.40,    292.00,     33.00
    350.00,   8328.00,    -37.10,    -45.20,    292.00,     33.00
    300.00,   9376.00,    -44.90,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    270.00,  10056.00,    -50.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
%END%