%TITLE%
 MIA 760908/0000 25.82,-80.28
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1016.00,      4.00,     28.90,     24.20,    100.00,      8.00
   1000.00,    153.00,     27.70,     24.30,    102.00,      8.00
    958.00,    533.00,     23.60,     22.60,    106.00,      6.00
    950.00,    607.00,     23.80,     19.50,    106.00,      4.00
    946.00,    644.00,     24.00,     17.50,    106.00,      4.00
    900.00,   1079.00,     20.80,     14.70,    104.00,      2.00
    850.00,   1571.00,     17.00,     11.70,     99.00,      4.00
    800.00,   2087.00,     14.10,      8.90,    106.00,      4.00
    750.00,   2629.00,     10.90,      5.70,    152.00,      4.00
    700.00,   3202.00,      7.40,      1.90,    186.00,      8.00
    650.00,   3810.00,      4.70,     -3.80,    170.00,      8.00
    636.00,   3987.00,      3.90,     -5.80,    164.00,      8.00
    602.00,   4431.00,      0.50,     -4.90,    144.00,      6.00
    600.00,   4458.00,      0.50,     -5.50,    144.00,      6.00
    592.00,   4566.00,      0.50,     -8.70,    141.00,      6.00
    550.00,   5154.00,     -3.00,    -11.20,    106.00,      6.00
    533.00,   5401.00,     -4.60,    -12.20,    106.00,      6.00
    526.00,   5505.00,     -5.50,     -6.90,    109.00,      6.00
    500.00,   5902.00,     -6.80,    -15.40,    115.00,      8.00
    450.00,   6717.00,    -11.60,    -21.40,    107.00,      8.00
    424.00,   7171.00,    -14.40,    -25.00,    118.00,     10.00
    400.00,   7610.00,    -18.00,    -28.30,    119.00,     12.00
    384.00,   7914.00,    -20.20,    -30.50,    112.00,     13.00
    370.00,   8188.00,    -22.30,    -28.60,    108.00,     12.00
    359.00,   8409.00,    -23.70,    -34.20,    107.00,     12.00
    350.00,   8597.00,    -24.90,    -35.30,    106.00,     12.00
    340.00,   8804.00,    -26.40,    -37.20,    102.00,     10.00
    312.00,   9419.00,    -31.30,    -36.60,     96.00,     10.00
    300.00,   9696.00,    -33.00,    -39.50,    100.00,     13.00
    284.00,  10079.00,    -35.90,    -45.50,     92.00,     15.00
    269.00,  10454.00,    -38.70,    -48.30,     77.00,     15.00
    250.00,  10952.00,    -43.50,  -9999.00,     65.00,     15.00
    212.00,  12039.00,    -52.70,  -9999.00,     57.00,     12.00
    200.00,  12412.00,    -56.10,  -9999.00,     65.00,     12.00
    179.00,  13109.00,    -61.40,  -9999.00,     64.00,     12.00
    175.00,  13249.00,    -62.60,  -9999.00,     67.00,     12.00
    150.00,  14181.00,    -70.80,  -9999.00,     73.00,      4.00
    134.00,  14841.00,    -75.90,  -9999.00,    337.00,      2.00
    129.00,  15064.00,    -70.60,  -9999.00,    337.00,      2.00
    125.00,  15251.00,    -70.70,  -9999.00,    337.00,      2.00
    118.00,  15592.00,    -71.00,  -9999.00,    353.00,      6.00
    111.00,  15957.00,    -67.60,  -9999.00,      8.00,      8.00
    103.00,  16404.00,    -70.40,  -9999.00,     13.00,     10.00
    100.00,  16580.00,    -70.10,  -9999.00,     18.00,     10.00
%END%