%TITLE%
 UGM 810319/1200 19.90,-75.15
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1017.00,     32.00,     26.00,     22.10,    185.00,     13.00
   1000.00,    181.00,     24.90,     20.80,    208.00,     23.00
    950.00,    629.00,     20.90,     19.00,    214.00,     27.00
    939.00,    731.00,     19.90,     18.60,    215.00,     27.00
    900.00,   1098.00,     18.50,     12.00,    225.00,     23.00
    892.00,   1174.00,     18.20,     10.30,    228.00,     23.00
    863.00,   1457.00,     15.60,     15.40,    236.00,     21.00
    850.00,   1586.00,     14.60,     14.40,    237.00,     19.00
    800.00,   2097.00,     11.50,     10.90,    237.00,     23.00
    753.00,   2603.00,      8.40,      7.30,    244.00,     39.00
    750.00,   2636.00,      8.30,      6.80,    245.00,     39.00
    718.00,   2996.00,      6.40,     -2.20,    254.00,     44.00
    700.00,   3204.00,      5.60,     -2.70,    255.00,     52.00
    675.00,   3501.00,      3.90,     -8.40,    254.00,     65.00
    650.00,   3808.00,      3.30,     -7.50,    253.00,     69.00
    640.00,   3933.00,      3.00,     -6.90,    253.00,     69.00
    600.00,   4453.00,     -0.10,     -4.20,    261.00,     77.00
    599.00,   4467.00,     -0.20,     -4.10,    262.00,     77.00
    551.00,   5131.00,     -4.10,    -12.70,  -9999.00,  -9999.00
%END%